Audi A5 Coupe 45 TFSI 245 Quattro S Line Str PI vs Mercedes-Benz Cle 300 4MATIC Coupe AMG
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A5 vs Mercedes-Benz CLE Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A5 (53)· Değer 21
D-Coupe · Coupe · 2020–2020
CLE Serisi (52)· Değer 22
D-Coupe · Coupe · 2023–2026
- 72Performans74
- 37Ekonomi37
- 52Kullanışlılık49
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- A5 bagajı 45 litre daha büyük.
- CLE Serisi tek depoyla ~106 km daha fazla yol gidiyor.
- A5 her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%6 daha ekonomik).
A5 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından CLE Serisi daha iyi: 846 km / 740 km.
Genel değerlendirmede Audi A5 öne çıkıyor (Kalite 53 - 52). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz CLE Serisi daha iyi bir alım (Değer 22 - 21).
| Performans | A5 | CLE Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 258 |
| Tork(Nm) | 370 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 6,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 9 |
| Ekonomi | A5 | CLE Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 480 4,80 ₺/km | 512 5,12 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 740 | 846 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 167 | 177 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,3 | 7,8 |
| Kullanışlılık | A5 | CLE Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 465 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.824 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 4 |
| Kapı | 2 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.757 | 4.850 |
| Genişlik(mm) | 1.843 | 1.861 |
| Yükseklik(mm) | 1.386 | 1.428 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.735 |
| Depo(L) | 54 | 66 |
| Konfor & Donanım | A5 | CLE Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

