Audi A4 Avant 40 TDI 204 S Line Stronic PI vs BMW 320i Sedan 1.6 170 Executive M Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs BMW 3 Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (65)· Değer 19
D · Sedan · 2022–2022
3 Serisi (62)· Değer 30
D · Sedan · 2020–2021
- 62Performans49
- 52Ekonomi47
- 52Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A4 150 Nm daha fazla tork üretiyor.
- A4 34 HP daha güçlü.
- A4 tek depoyla ~128 km daha fazla yol gidiyor.
A4 genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından 3 Serisi daha iyi: 2.851 mm / 2.820 mm.
Genel değerlendirmede Audi A4 öne çıkıyor (Kalite 65 - 62). Fiyatına göre ise BMW 3 Serisi daha iyi bir alım (Değer 30 - 19).
| Performans | A4 | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 170 |
| Tork(Nm) | 400 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 246 | 223 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A4 | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.036 | 908 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 149 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 6,5 |
| Kullanışlılık | A4 | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 480 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.851 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.709 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.827 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.442 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.470 |
| Depo(L) | 58 | 59 |
| Güvenlik | A4 | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | 3 Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

