Audi A4 AVANT40 TDI Quattro 190 Advanced Stronicpi vs Mercedes-Benz Cla 200 4MATIC 1.33 163 8G-DCT AMG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs Mercedes-Benz CLA karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (69)· Değer 29
D · Sedan · 2020–2020
CLA (63)· Değer 20
D · Sedan · 2021–2021
- 60Performans44
- Ekonomiveri yetersiz
- 52Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- A4 150 Nm daha fazla tork üretiyor.
- A4 27 HP daha güçlü.
- A4 91 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel değerlendirmede Audi A4 öne çıkıyor (Kalite 69 - 63). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A4 | CLA |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 163 |
| Tork(Nm) | 400 | 250 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 7,8 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 222 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A4 | CLA |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 395 3,95 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.074 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 142 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,4 | — |
| Kullanışlılık | A4 | CLA |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.688 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.830 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.439 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.400 |
| Depo(L) | 58 | 51 |
| Güvenlik | A4 | CLA |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | CLA |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

