Audi A3 vs Dacia Logan
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced Stronic ve Logan Essential TCE 100. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 47Performans22
- 58Ekonomi58
- 34Kullanışlılık54
- 92Güvenlik16
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- A3 0-100 km/s'e 4,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Logan bagajı 193 litre daha büyük.
A3 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Logan daha iyi: 573 L / 380 L.
Genel değerlendirmede Audi A3 öne çıkıyor (Kalite 59 - 37). Fiyatına göre ise Dacia Logan daha iyi bir alım (Değer 45 - 43).
| Performans | A3 | Logan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 100 |
| Tork(Nm) | 250 | 160 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 12,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 168 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 5 |
| Ekonomi | A3 | Logan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 943 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,3 |
| Kullanışlılık | A3 | Logan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 573 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.649 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.546 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.732 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.501 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.090 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | A3 | Logan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 2 2021 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Logan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

