Audi A3 Sedan 35 1.5 TFSI 150 Sport Stronic PI vs Volkswagen Golf 1.0 etsi 110 DSG Life
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (59)· Değer 64
C · Hatchback · 2019–2020
Golf (57)· Değer 55
C · Hatchback · 2021–2024
- 47Performans32
- 58Ekonomi61
- 34Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A3 40 HP daha güçlü.
- Golf her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
A3 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Golf daha iyi: 322 ₺/100km / 348 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi A3 öne çıkıyor (Kalite 59 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A3 | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 110 |
| Tork(Nm) | 250 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 918 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 111 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,9 |
| Kullanışlılık | A3 | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 381 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.620 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.284 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.789 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.300 |
| Depo(L) | 50 | 45 |
| Güvenlik | A3 | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

