Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced Str. PI FL vs Mercedes-Benz A 200 Sedan FL 1.33 (163) 7G-DCT AMG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Mercedes-Benz A Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (59)· Değer 21
C · Hatchback · 2024–2026
A Serisi (60)· Değer 31
C · Hatchback · 2023–2025
- 47Performans50
- 58Ekonomi55
- 34Kullanışlılık38
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A Serisi 93 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- A3 her 100 km'de yaklaşık 20 ₺ daha az enerji harcıyor (%5 daha ekonomik).
- A Serisi 13 HP daha güçlü.
A Serisi genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından A3 daha iyi: 348 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz A Serisi öne çıkıyor (Kalite 60 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 163 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 225 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.330 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 911 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,6 |
| Kullanışlılık | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.419 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.796 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.375 |
| Depo(L) | 50 | 51 |
| Güvenlik | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | A Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

