Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced Stronic vs Honda Civic Sedan 1.5 182 AT Elegance Plus FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (59)· Değer 43
C · Hatchback · 2021–2024
Civic (59)· Değer 58
C · Hatchback · 2024–2025
- 47Performans50
- 58Ekonomi47
- 34Kullanışlılık42
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- A3 tek depoyla ~189 km daha fazla yol gidiyor.
- Civic 32 HP daha güçlü.
A3 ile Civic genel puanda başa baş (59); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | A3 | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 182 |
| Tork(Nm) | 250 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | A3 | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 754 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 139 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 6,1 |
| Kullanışlılık | A3 | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 410 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.735 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.678 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.802 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.415 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.350 |
| Depo(L) | 50 | 46 |
| Güvenlik | A3 | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

