Audi A3 Sportback 30 TFSI 110 Advanced Stronic vs Opel Astra HB 1.2 AT8 130 Ultimate
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (56)· Değer 39
C · Hatchback · 2021–2022
Astra (52)· Değer 57
C · Sedan · 2023–2024
- 31Performans42
- 59Ekonomi56
- 34Kullanışlılık41
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Astra 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A3 her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
A3 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Astra daha iyi: 8,7 sn / 10,6 sn.
Genel değerlendirmede Audi A3 öne çıkıyor (Kalite 56 - 52). Fiyatına göre ise Opel Astra daha iyi bir alım (Değer 57 - 39).
| Performans | A3 | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 130 |
| Tork(Nm) | 200 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 204 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | A3 | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 900 | 945 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | A3 | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.350 |
| Depo(L) | 45 | 52 |
| Güvenlik | A3 | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

