Alfa Romeo Tonale vs Renault Duster
39 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Alfa Romeo Tonale, 4 kategorinin 3 tanesini alıyor.
Tonale genel puanda önde, ancak park yardımı bakımından Duster daha iyi: Geri görüş kamerası / Ön + arka sensör.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 70 - 63). Fiyatına göre ise Renault Duster daha iyi bir alım (Değer 42 - 29).
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- Performansveri yetersiz
- 55Ekonomi54
- 46Kullanışlılık45
- 87Güvenlik64
- 91Konfor & Donanım91
21 ölçütten 15'i karşılaştırıldı.
- Tonale daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Duster park yardımı bakımından önde: Geri görüş kamerası / Ön + arka sensör.
- Tonale tek depoyla ~103 km daha fazla yol gidiyor.
Tüm veriler
| Özellik | Alfa Romeo Tonale Tonale Veloce 1.5 Hybrid 160 TctC-SUV · SUV · 2022–2024₺2.789.803 | Renault Duster Duster Techno Hybrid 4X4 150C-SUV · SUV · 2026–2026₺2.800.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 160EN İYİ | 150 |
| TorkNmkarşılaştırma dışı | 240 | - |
| 0-100 km/ssnkarşılaştırma dışı | 8,8 | - |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hızkm/skarşılaştırma dışı | 212 | - |
| Motor hacmicc | 1.500 | 1.199 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 374 | 381 |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 965EN İYİ | 862 |
| CO₂ emisyonug/km | 130 | 113EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 5,7 | 5,8 |
| Bagaj hacmiL | 500EN İYİ | 472 |
| Aks mesafesimm | 2.636 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.528 | 4.343 |
| Genişlikmm | 1.835 | 1.813 |
| Yükseklikmm | 1.601 | 1.656 |
| Ağırlıkkg | 1.550 | 1.395 |
| DepoL | 55 | 50 |
| Euro NCAPyıldız | 5EN İYİ | 3 |
| Hava yastığı | 6 | 6 |
| Şerit takip asistanı | Var | Var |
| Park yardımı | Ön + arka sensör | Geri görüş kamerasıEN İYİ |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Otomatik |
| Hız sabitleyici | Adaptif | Adaptif |
| Ekran | 10.25" | 10.1" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Yok |
| LED far | Var | Var |
| Anahtarsız giriş | Var | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Fiyat | ₺2.789.803 | ₺2.800.000 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺6.902 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | 86,8 | - |
| Garantiyıl | 2 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri




