Alfa Romeo Tonale TI 1.5 Hybrid 160 Tct vs Peugeot 2008 GT Dynamic 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale (61)· Değer 41
C-SUV · SUV · 2022–2023
2008 (50)· Değer 48
C-SUV · SUV · 2021–2022
- 46Performans38
- 55Ekonomi55
- 46Kullanışlılık38
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tonale daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Tonale 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Tonale 30 HP daha güçlü.
Tonale genel puanda önde, ancak tork bakımından 2008 daha iyi: 300 Nm / 240 Nm.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 61 - 50). Fiyatına göre ise Peugeot 2008 daha iyi bir alım (Değer 48 - 41).
| Performans | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 130 |
| Tork(Nm) | 240 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,8 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 212 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 965 | 898 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.205 |
| Depo(L) | 55 | 44 |
| Güvenlik | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

