Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale 1.5 Hybrid 160 DCT vs Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 R-line DSG
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Volkswagen Taigo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale (61)· Değer 45
C-SUV · SUV · 2022–2022
Taigo (57)· Değer 57
C-SUV · SUV · 2022–2024
- 46Performans32
- 55Ekonomi58
- 46Kullanışlılık38
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tonale 50 HP daha güçlü.
- Taigo her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%14 daha ekonomik).
- Tonale 0-100 km/s'e 1,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Tonale genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Taigo daha iyi: 322 ₺/100km / 374 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 61 - 57). Fiyatına göre ise Volkswagen Taigo daha iyi bir alım (Değer 57 - 45).
| Performans | Tonale | Taigo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 110 |
| Tork(Nm) | 240 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,8 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 212 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tonale | Taigo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 965 | 816 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 111 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Tonale | Taigo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 440 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.757 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.494 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.244 |
| Depo(L) | 55 | 40 |
| Güvenlik | Tonale | Taigo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | Taigo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

