Alfa Romeo Tonale Veloce 1.3 280 Plug-in Hybrid Eawd vs Peugeot 2008 Active 1.2 PURETECH 130 EAT8 Skypack
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Alfa Romeo Tonale vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tonale (64)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2023–2023
2008 (50)· Değer 54
C-SUV · SUV · 2020–2022
- 69Performans41
- 48Ekonomi50
- 46Kullanışlılık38
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tonale daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Tonale 150 HP daha güçlü.
- Tonale 0-100 km/s'e 2,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
Tonale genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 2008 daha iyi: 374 ₺/100km / 420 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Alfa Romeo Tonale öne çıkıyor (Kalite 64 - 50). Fiyatına göre ise Peugeot 2008 daha iyi bir alım (Değer 54 - 40).
| Performans | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 280 | 130 |
| Tork(Nm) | 270 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,2 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 206 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 656 | 772 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 26 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.528 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.835 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.601 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.205 |
| Depo(L) | 42 | 44 |
| Güvenlik | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Tonale | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

